Female | 13 |
Pct % | 13% |
Male | 90 |
Pct % | 87% |
Female | 3 |
Pct % | 38% |
Male | 5 |
Pct % | 63% |
Female | 16 |
Pct % | 22% |
Male | 56 |
Pct % | 78% |
Female | 2 |
Pct % | 40% |
Male | 3 |
Pct % | 60% |
Female | 27 |
Pct % | 50% |
Male | 27 |
Pct % | 50% |
Female | 1 |
Pct % | 25% |
Male | 3 |
Pct % | 75% |
Female | 29 |
Pct % | 39% |
Male | 46 |
Pct % | 61% |
Female | 21 |
Pct % | 21% |
Male | 79 |
Pct % | 79% |
Female | 6 |
Pct % | 55% |
Male | 5 |
Pct % | 45% |
Female | 22 |
Pct % | 14% |
Male | 130 |
Pct % | 86% |
Female | 1 |
Pct % | 14% |
Male | 6 |
Pct % | 86% |
Female | 15 |
Pct % | 15% |
Male | 86 |
Pct % | 85% |
Female | 18 |
Pct % | 23% |
Male | 61 |
Pct % | 77% |
Female | 66 |
Pct % | 27% |
Male | 177 |
Pct % | 73% |
Female | 5 |
Pct % | 50% |
Male | 5 |
Pct % | 50% |
Female | 2 |
Pct % | 6% |
Male | 30 |
Pct % | 94% |
Female | 51 |
Pct % | 35% |
Male | 95 |
Pct % | 65% |
Female | 15 |
Pct % | 33% |
Male | 31 |
Pct % | 67% |
Female | 11 |
Pct % | 38% |
Male | 18 |
Pct % | 62% |
Female | 24 |
Pct % | 20% |
Male | 94 |
Pct % | 80% |
Female | 12 |
Pct % | 24% |
Male | 38 |
Pct % | 76% |
Female | 7 |
Pct % | 24% |
Male | 22 |
Pct % | 76% |
Female | 0 |
Pct % | <1% |
Male | 8 |
Pct % | 100% |
Female | 5 |
Pct % | 24% |
Male | 16 |
Pct % | 76% |
Female | 3 |
Pct % | 23% |
Male | 10 |
Pct % | 77% |
Female | 37 |
Pct % | 29% |
Male | 92 |
Pct % | 71% |
Female | 1 |
Pct % | 14% |
Male | 6 |
Pct % | 86% |
Female | 6 |
Pct % | 40% |
Male | 9 |
Pct % | 60% |
Female | 1 |
Pct % | 10% |
Male | 9 |
Pct % | 90% |
Female | 142 |
Pct % | 22% |
Male | 511 |
Pct % | 78% |
Female | 4 |
Pct % | 33% |
Male | 8 |
Pct % | 67% |
All majors information based on most recent available data for Postbaccalaureate-certificate majors from the 2022 enrollment cycle