Female | 8 |
Pct % | 47% |
Male | 9 |
Pct % | 53% |
Female | 6 |
Pct % | 75% |
Male | 2 |
Pct % | 25% |
Female | 630 |
Pct % | 57% |
Male | 468 |
Pct % | 43% |
Female | 68 |
Pct % | 50% |
Male | 69 |
Pct % | 50% |
Female | 1,377 |
Pct % | 50% |
Male | 1,378 |
Pct % | 50% |
Female | 44 |
Pct % | 70% |
Male | 19 |
Pct % | 30% |
Female | 378 |
Pct % | 27% |
Male | 1,017 |
Pct % | 73% |
All majors information based on most recent available data for Associates-degree majors from the 2022 enrollment cycle