Female | 327 |
Pct % | 64% |
Male | 183 |
Pct % | 36% |
Female | 685 |
Pct % | 80% |
Male | 167 |
Pct % | 20% |
Female | 61 |
Pct % | 97% |
Male | 2 |
Pct % | 3% |
Female | 1,279 |
Pct % | 45% |
Male | 1,582 |
Pct % | 55% |
Female | 0 |
Pct % | <1% |
Male | 1 |
Pct % | 100% |
Female | 627 |
Pct % | 91% |
Male | 59 |
Pct % | 9% |
Female | 3,568 |
Pct % | 53% |
Male | 3,161 |
Pct % | 47% |
Female | 17 |
Pct % | 81% |
Male | 4 |
Pct % | 19% |
Female | 13 |
Pct % | 72% |
Male | 5 |
Pct % | 28% |
Female | 16 |
Pct % | 94% |
Male | 1 |
Pct % | 6% |
Female | 32 |
Pct % | 65% |
Male | 17 |
Pct % | 35% |
Female | 24 |
Pct % | 67% |
Male | 12 |
Pct % | 33% |
Female | 14,642 |
Pct % | 50% |
Male | 14,435 |
Pct % | 50% |
Female | 53 |
Pct % | 74% |
Male | 19 |
Pct % | 26% |
Female | 1,170 |
Pct % | 68% |
Male | 556 |
Pct % | 32% |
Female | 9,084 |
Pct % | 64% |
Male | 5,050 |
Pct % | 36% |
Female | 1 |
Pct % | 100% |
Male | 0 |
Pct % | <1% |
Female | 56 |
Pct % | 66% |
Male | 29 |
Pct % | 34% |
Female | 7,357 |
Pct % | 84% |
Male | 1,390 |
Pct % | 16% |
Female | 9,604 |
Pct % | 67% |
Male | 4,718 |
Pct % | 33% |
All majors information based on most recent available data for Doctors-degree-professional-practice majors from the 2022 enrollment cycle